16
март
2020
Действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
Начисление за услуги теплоснабжения производится согласно Указа Главы ДНР № 147 от 16.06.17г. «О внесении изменений в Указ Главы ДНР от 31 августа 2015г. «Об утверждении тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и водоотведения»» в соответствии с П.1 п.п.1.3.4: «централизованное отопление:
- для абонентов жилых зданий с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии – 681,10 рос.руб. за Гкал;
- для абонентов жилых зданий без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 18,40 рос.руб. за 1кв.м. в месяц на протяжении отопительного периода или 9,20 рос.руб. за 1 кв.м. в месяц на протяжении года».
Наименование услуги | Категория потребителя | Единица измерения | Тариф, рос.руб. | Период |
Централизованное отопление | Абоненты с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии | Гкал | 681,10 | В месяц на протяжении отопительного периода |
Централизованное отопление | Абоненты без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии | М ² | 18,40 | В месяц на протяжении отопительного периода |
Централизованное отопление | Абоненты без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии | М ² | 9,20 | В месяц на протяжении года |
ТАРИФЫ НА ГАЗ
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
с 01.02.2020г.
Тариф на э/э: город с 01.02.2020 за 1 кВтч | |
до 150 кВтч | 0,8018 рос.руб. |
от 150 до 800 кВтч | 1,0904 рос.руб. |
свыше 800 кВтч | 2,6808 рос.руб. |
многодетные | 0,6168 рос.руб. |
Тариф на э/э: эл.плиты с 01.02.2020 за 1 кВт | |
до 250 кВтч | 0,6162 рос.руб. |
от 250 до 800 кВтч | 0,8377 рос.руб. |
свыше 800 кВтч | 2,6808 рос.руб. |
многодетные | 0,474 рос.руб. |
Тариф на э/э: село с 01.02.2020 за 1 кВтч | |
до 150 кВтч | 0,741 рос.руб. |
от 150 до 800 кВтч | 1,0078 рос.руб. |
свыше 800 кВтч | 2,6808 рос.руб. |
многодетные | 0,57 рос.руб. |
Тариф на э/э: эл.обогрев с 01.02.2020 за 1 кВт | |||
с 01 мая по 30 сентября (включительно) | с 01 октября по 30 апреля (включительно) | ||
до 250 кВтч | 0,6162 рос.руб. | до 5000 кВтч | 0,6162 рос.руб. |
от 250 до 800 кВтч | 0,8377 рос.руб. | ||
свыше 800 кВтч | 2,6808 рос.руб. | свыше 5000 кВтч | 1,9152 рос.руб. |
многодетные | 0,474 рос.руб. |
Тариф на э/э: не газифицированные с 01.02.2020 за 1 кВт | |||
с 01 мая по 30 сентября (включительно) | с 01 октября по 30 апреля (включительно) | ||
до 250 кВтч | 0,6162 рос.руб. | до 5000 кВтч | 0,6162 рос.руб. |
от 250 до 800 кВтч | 0,8377 рос.руб. | ||
свыше 800 кВтч | 2,6808 рос.руб. | свыше 5000 кВтч | 1,9152 рос.руб. |
многодетные | 0,474 рос.руб. |
Абонентский отдел - ( 06-254)-3-33-82
- (+ 38) 071-305-21-63
ТАРИФЫ НА ВОДУ