25
март
2022
ГРАФИК работы водопроводных насосных станций в 2022 по Торезскому ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" при сокращении суточного лимита подачи питьевой воды на г.Тореза на 50%
ГРАФИК работы водопроводных насосных станций в 2022 по Торезскому ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" при сокращении суточного лимита подачи питьевой воды на г.Тореза на 50% | |||
ВНС "Рассыпнянские резервуары" пос.Рассыпное | через день с 25.03.2022 | с 18-00 до 21-00 | |
Частично пос.шахты 3БИС (ул.Мира 2-х этажные дома, ул.Кошевого, Социалистическая, Леваневского, Дарвина, Первомайская, Шахтная и др.) и пос.ш.Лесная (ул.Народная, Выборгская, Шатурская, Заречная, Вешенская) ПНС по ул.Высоцкого | по мере заполнения распределительной системы | ||
ВНС "Пелагеевские резервуары" в том числе ВНС "Шурф-4" и РУ ш."Красная звезда" | |||
- пос. Пелагеевка(пос.ш. 3БИС, частично пос.ш.Лесная) микрорайон 30 лет Победы, квартал "Г" и частично пос. ш.Красная звезда | через каждые два дня с 24.03.2022 | с 16-00 до 22-00 | |
ВНС "Шурф-4" | |||
-пос. Стройуправление, частично пос.ш.Красная звезда (ул. Сиротина, ул.Совхозная и переулок, ул.Ульянова, частично ул.Т Бирлевой и др.) | через каждые два дня в оба направления с 24.03.2022 | с 18-00 до 21-00 | |
- пос.Зеленый гай | |||
РУ шахты "Красная звезда" | |||
пос.ш."7-БИС" (ул.7 Ноября, ул.10годовщина Октября) и частично пос. ш.Объединенная (пер.Мебельный, пер.Амбулаторный и др.) | через каждые два дня во все три направления с 24.03.2022 | с 17-00 до 22-00 | |
частично пос.ш."7-БИС"( ул. Тимирязева и др.) и пос. ш.Красная звезда (ул.Кировоградская и переулок, ул.Красноармейская и др.) | с 17-00 до 22-00 | ||
частично пос.ш.Красная звезда (ул.Ленская, пер.Средний и др.) | с 17-00 до 22-00 | ||
ВНС пос.шахты "Объединенная" в том числе | |||
пос.ш.Объединенная (подкачивает котельная №18 ул.Пятницкого д.11.13.15) | среда, суббота (или воскресенье) | с 5-00 до 09-00 | |
пос.ш.Объединенная, пос.ст.Торез (ул.Харьковская, ул.Западная, ул.Сурикова и др.) | |||
пос.ст.Торез ул.Крымова (частично ул.Харьковская, ул.Западная, ул.Сурикова и др.) | |||
ВНС "Городские резервуары" | |||
- центр города (вода подается "самотеком" с давлением 0,1 атм) | круглосуточно | ||
- центр города (вода подается "самотеком" с давлением 0,5 атм) | через каждые два дня с 25.03.2022 | с 12-00 до 22-00 | |
Ул.Пушкина д.1,3,4,6,8 и ул.Пионерская д.5,7,9,13 (вода подается через повысительные насосные станции "Городская перекачка" и "Городская подпитка", ЦТП-2 | через каждые два дня с 25.03.2022 | с 18-00 до 21-00 | |
микрорайон 1-4 (вода подается насосным агрегатом) | через каждые два дня с 24.03.2022 | с 17-00 до 22-00 | |
- пос.ш."Донецкая" и частично пос. ст.Торез (ул.Городская, ул.Каменская и др) (вода подается насосным агрегатом) | через каждые два дня с 26.03.2022 | с 05-00 до 10-00 | |
РУ "61 - резервуары" | |||
линия ТИК-28, | понедельник, суббота | с 06-00 до 06-00 следующего дня | |
пос.им.Горького и пос.Н.Крупской, | четверг | с 06-00 до 06-00 следующего дня | |
хлебозаводская линия (пос.ш.Киселева) | вторник, пятница, | с 06-00 до 06-00 следующего дня | |
общелутугинская линия (Центральный поселок, пос.ш.Лутугино и частично пос. ш.Киселева) | среда, воскресенье | с 06-00 до 06-00 следующего дня | |
ул.Профсоюзная, ул.Дальняя, ул. и пер.Лобачевского, ул.Достаевского, частично ул.Донецкая, ул.Коммунальная и ул.Ленина с 240-266 | вторник, воскресенье | с 06-00 до 06-00 следующего дня | |
Повысительная ВНС по ул.20годовщина Октября (частично поселок ш.7 БИС от ул.Лениннобадская до ул.Коммунмстическая) | среда, суббота (или воскресенье) | с 12-00 до 15-00 | |
частично пос.ш.7БИС (от ул.Водопьянова до ул.Можайского) | ежедневно | по мере наполнения водовода | |
Примечание : график подачи питьевой воды на город Торез и прилегающие села, может быть изменен по мере изменения объема подаваемой воды от Енакиевского ПУВКХ |