28
февраль
2023
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН Общественной приемной Председателя ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА" Пушилина Д. В. МАРТ 2023
03.03.2023 10.00 -12.00 пятница | Глава администрации города Тореза Лысенко Дмитрий Сергеевич |
07.03.2023 10.00-13.00 вторник | И.о. министра труда и социальной политики ДНР Стрельченко Денис Игоревич |
10.03.2023 10.00 -12.00 пятница | Глава администрации города Тореза Лысенко Дмитрий Сергеевич |
15.03.2023 10.00 - 13.00 среда | Министр здравоохранения ДНР Гарцев Дмитрий Анатольевич |
17.03.2023 10.00 -12.00 пятница | Глава администрации города Тореза Лысенко Дмитрий Сергеевич |
23.03.2023 10.00-13.00 четверг | И.о. министра юстиции ДНР Шамов Алексей Сергеевич |
24.03.2023 10.00 -12.00 пятница | Глава администрации города Тореза Лысенко Дмитрий Сергеевич |
29.03.2023 10.00-13.00 среда | И.о. министра финансов ДНР Чаусова Яна Сергеевна |
31.03.2023 10.00 -12.00 пятница | Глава администрации города Тореза Лысенко Дмитрий Сергеевич |
Приём проводится по адресу:
г. Торез, ул. Пионерская, д.1.
Справки по телефону: +7 (949)482-26-49