24
октябрь
2016
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ
ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Фамилия, имя, отчество руководителя | Должность | Дни приема | Время приема |
Шиян Ирина Ивановна | И.о. начальника управления | Понедельник | с 10.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 |
Щеглова Алла Петровна | Заместитель начальника управления | Вторник | с 10.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 |
Кожемяченко Ольга Владимировна | Начальник отдела назначения пенсий | Среда | с 10.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 |
Шелепнева Алла Вячеславовна | Начальник отдела выплаты пенсий | Четверг | с 10.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 |
Борисенко Надежда Викторовна | Начальник отдела персонифицированного учета застрахованных лиц, поступлений и контрольно-проверочной работы | Пятница | с 10.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 |
